Ownership risk
Holder concentration
How concentrated each stablecoin's supply is among its largest holders, from Allium attributed top-holder data. High concentration in a few exchanges or contracts is a censorship and contagion risk.
Coins analysed
104
High concentration (>60% top-5)
49
Dominant holder type
Exchange
$80.26B
Where stablecoins are held (top-holder balances by entity type)
Most concentrated stablecoins
ranked by top-5 holder share| # | Coin | Top holder | Largest holder | Top-5 share | Decentralization | Mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSD0Usual USD | 95.9% | Token Token | 100.0% | 0 | $552.60M |
| 2 | FFDUSDFirst Digital USD | 96.2% | Binance Exchange | 100.0% | 0 | $238.78M |
| 3 | UUSDaiUSDai | 122.6% | Token Token | 100.0% | 0 | $152.20M |
| 4 | UUSDRRing USD | 99.6% | Token Token | 100.0% | 0 | $100.36M |
| 5 | JJUSDJUSD | 4151.2% | Dodo Decentralized Finance | 100.0% | 0 | $99.54M |
| 6 | UUSDaUSDa | 29.0% | Pancakeswap Decentralized Finance | 100.0% | 0 | $86.71M |
| 7 | MmsUSDMain Street USD | 94.7% | Token Token | 100.0% | 0 | $74.48M |
| 8 | AaUSD₮Alloy Tether | 98.2% | Contract Smart Contracts | 100.0% | 0 | $50.01M |
| 9 | BBUSDBUSD | 83.7% | Pancakeswap Decentralized Finance | 100.0% | 0 | $37.84M |
| 10 | RreUSDResupply USD | 76.0% | Token Token | 100.0% | 0 | $31.99M |
| 11 | GGYDGyro Dollar | 77.4% | Balancer Decentralized Finance | 100.0% | 0 | $26.55M |
| 12 | AA7A5A7A5 | 89.8% | Token Token | 100.0% | 0 | $6.92M |
| 13 | UUSDeEthena USDe | 47.6% | Token Token | 99.0% | 1 | $4.03B |
| 14 | MmiMATICmiMATIC | 40.4% | Contract Smart Contracts | 99.0% | 1 | $303.51M |
| 15 | FFRAXFrax | 41.6% | Op Stack Bridge | 98.0% | 2 | $237.40M |
| 16 | UutyUnity | 39.4% | Token Token | 98.0% | 2 | $14.53M |
| 17 | HHUSDHUSD | 62.3% | Contract Smart Contracts | 98.0% | 2 | $6.79M |
| 18 | GGHOGHO | 53.8% | Contract Smart Contracts | 97.0% | 3 | $648.11M |
| 19 | UUSDSUSDS | 77.2% | Token Token | 96.0% | 4 | $6.37B |
| 20 | SsatUSDSatoshi Stablecoin | 55.4% | Token Token | 95.0% | 5 | $132.62M |
| 21 | FfxUSDf(x) USD | 0.3% | Aerodrome Decentralized Finance | 95.0% | 5 | $61.08M |
| 22 | UUSNNoon USN | 88.5% | Layerzero Bridge | 95.0% | 5 | $30.01M |
| 23 | MMIMMagic Internet Money (Polygon) | 67.2% | Contract Smart Contracts | 94.0% | 6 | $246.91M |
| 24 | MMM by M^0 | 66.8% | Token Token | 93.0% | 7 | $301.56M |
| 25 | DDOLADola USD Stablecoin | 53.7% | Contract Smart Contracts | 93.0% | 7 | $105.17M |
| 26 | AavUSDAvant USD | 84.8% | Token Token | 92.0% | 8 | $115.38M |
| 27 | KKGSTKGST | 91.2% | Binance Exchange | 91.0% | 9 | $5.52M |
| 28 | UUUnited Stables (U) | 80.5% | Binance Exchange | 90.0% | 10 | $1.04B |
| 29 | CcUSDcap USD | 87.4% | Token Token | 89.0% | 11 | $76.57M |
| 30 | NNUSDNeutrl USD | 61.8% | Token Token | 88.0% | 12 | $63.36M |
| 31 | UUSDtbUSDtb | 50.2% | Coinbase Prime Exchange | 83.0% | 17 | $354.45M |
| 32 | CcdxUSDCod3x USD | 83.1% | Aerodrome Decentralized Finance | 83.0% | 17 | $6.21M |
| 33 | UUSDuUSDu | 75.9% | Token Token | 81.0% | 19 | $54.04M |
| 34 | UUSD1World Liberty Financial USD | 28.8% | Binance Exchange | 80.0% | 20 | $4.21B |
| 35 | TtGBPTokenised GBP | 24.0% | Coinbase Exchange | 80.0% | 20 | $26.77M |
| 36 | AapxUSDapxUSD | 66.9% | Token Token | 77.0% | 23 | $286.38M |
| 37 | GGUSDGemini Dollar | 63.2% | Gemini Exchange | 75.0% | 25 | $38.46M |
| 38 | BBOLDBOLD Stablecoin | 54.5% | Contract Smart Contracts | 75.0% | 25 | $30.23M |
| 39 | EEURCVEUR CoinVertible | 56.7% | Token Token | 73.0% | 27 | $145.15M |
| 40 | EEURIEURITE | 66.6% | Binance Exchange | 73.0% | 27 | $38.64M |
| 41 | JJupUSDJupiter USD | 60.4% | Jupiter Decentralized Finance | 70.0% | 30 | $53.10M |
| 42 | EEURSSTASIS EURS Token (PoS) | 24.3% | Polygon Chain | 68.0% | 32 | $9.60M |
| 43 | EeUSDElectronic Dollar | 40.2% | Op Stack Bridge | 67.0% | 33 | $38.99M |
| 44 | UUSDatUSDat | 56.1% | Token Token | 65.0% | 35 | $108.91M |
| 45 | YYUSDAegis YUSD | 40.1% | Token Token | 65.0% | 35 | $35.94M |
| 46 | IiUSDInfiniFi USD | 62.6% | Token Token | 63.0% | 37 | $61.53M |
| 47 | UUSDOOpenEden OpenDollar | 60.3% | Token Token | 62.0% | 38 | $27.76M |
| 48 | AalUSDAlchemix USD | 28.7% | Curve Decentralized Finance | 61.0% | 39 | $12.22M |
| 49 | OOUSDOrigin Dollar | 34.4% | Token Token | 61.0% | 39 | $6.64M |
| 50 | UUSDQQuantoz USDQ | 41.2% | Bitfinex Exchange | 59.0% | 41 | $6.98M |
| 51 | LLUSDLiquity USD | 32.6% | Contract Smart Contracts | 56.0% | 44 | $27.54M |
| 52 | EEURRStablR Euro | 43.7% | Bitfinex Exchange | 54.0% | 46 | $8.92M |
| 53 | CcrvUSDCurve USD | 19.6% | Curve Decentralized Finance | 53.0% | 47 | $2.09B |
| 54 | XXUSDStraitsX XUSD | 42.7% | Binance Exchange | 52.0% | 48 | $39.48M |
| 55 | XXSGDXSGD | 22.3% | Coinbase Exchange | 51.0% | 49 | $17.54M |
| 56 | GGYENGYEN | 40.0% | Coinbase Exchange | 48.0% | 52 | $6.27M |
| 57 | EEURQQuantoz EURQ | 32.3% | Bitfinex Exchange | 47.0% | 53 | $9.04M |
| 58 | IIDRTRupiah Token | 19.2% | Binance Exchange | 45.0% | 55 | $5.51M |
| 59 | MMAIMai Stablecoin | 16.0% | Contract Smart Contracts | 43.0% | 57 | $55.80M |
| 60 | UUSDXWrapped USDX | 37.7% | Token Token | 43.0% | 57 | $5.15M |
| 61 | LlisUSDLista USD | 26.5% | Token Token | 40.0% | 60 | $75.10M |
| 62 | DDAIDai Stablecoin | 20.2% | Contract Smart Contracts | 39.0% | 61 | $4.64B |
| 63 | MmUSDMetaMask USD | 2.2% | Curve Decentralized Finance | 39.0% | 61 | $16.66M |
| 64 | PPYUSDPayPal USD | 12.9% | Paxos Stablecoins | 35.0% | 65 | $2.84B |
| 65 | UUSDfFalcon USD | 7.7% | Aster Decentralized Finance | 35.0% | 65 | $1.26B |
| 66 | UUSXSolstice USX | 23.6% | Contract Smart Contracts | 34.0% | 66 | $522.99M |
| 67 | FfrxUSDFrax USD | 19.7% | Curve Decentralized Finance | 34.0% | 66 | $110.57M |
| 68 | EEURCEURC | 13.9% | Circle Stablecoins | 33.0% | 67 | $497.32M |
| 69 | SSOFIDSoFiUSD | 32.8% | Bitgo Custody | 33.0% | 67 | $304.11M |
| 70 | UUSDTTether | 20.4% | Binance Exchange | 30.0% | 70 | $191.53B |
| 71 | UUSDCUSD Coin | 8.7% | Binance Exchange | 28.0% | 72 | $74.61B |
| 72 | AAUDDAustralian Digital Dollar | 21.7% | Coinbase Exchange | 28.0% | 72 | $7.52M |
| 73 | NNXUSDNXUSD | 21.6% | Wirex Payment Services | 26.0% | 74 | $18.66M |
| 74 | FFIDDFidelity Digital Dollar | 12.3% | Bullish.com Exchange | 25.0% | 75 | $48.68M |
| 75 | UUSDPPax Dollar | 9.8% | Binance Exchange | 23.0% | 77 | $31.93M |
| 76 | UUSDmMento Dollar | 8.7% | Token Token | 20.0% | 80 | $13.75M |
| 77 | AAUSDAgora Dollar | 5.7% | Curve Decentralized Finance | 16.0% | 84 | $217.45M |
| 78 | PpmUSDPrecious Metals USD | 10.4% | Curve Decentralized Finance | 15.0% | 85 | $66.11M |
| 79 | UUSDCVUSD CoinVertible | 7.7% | Uniswap Decentralized Finance | 13.0% | 87 | $10.41M |
| 80 | UUSDGGlobal Dollar | 3.3% | Kraken Exchange | 12.0% | 88 | $3.24B |
| 81 | UUSDDDecentralized USD (OLD) | 7.9% | Miscellaneous Addresses Miscellaneous | 12.0% | 88 | $1.56B |
| 82 | CcgUSDCygnus Global USD | 12.0% | Token Token | 12.0% | 88 | $76.17M |
| 83 | RRLUSDRipple USD | 4.4% | Token Token | 11.0% | 89 | $1.64B |
| 84 | CCASHCASH | 5.4% | Phantom User Non Custodial Wallet | 10.0% | 90 | $127.81M |
| 85 | HhyUSDhyUSD | 6.9% | Orca Decentralized Finance | 10.0% | 90 | $12.84M |
| 86 | UUSATTether America USD | 3.7% | Curve Decentralized Finance | 9.0% | 91 | $185.48M |
| 87 | DDUSDStandX DUSD | 5.6% | Pancakeswap Decentralized Finance | 9.0% | 91 | $105.43M |
| 88 | BBRZBrazilian Digital Token | 4.5% | Fireblocks Custody | 8.0% | 92 | $478.84M |
| 89 | UuusdUnity USD | 7.0% | Pancakeswap Decentralized Finance | 7.0% | 93 | $99.89M |
| 90 | SSBCStable Coin | 4.5% | Rain Card Payment Services | 7.0% | 93 | $8.93M |
| 91 | EEUROPEURØP | 4.1% | Bitvavo Exchange | 7.0% | 93 | $8.08M |
| 92 | UUSDZZEDXION | 3.2% | Chainup Custody | 6.0% | 94 | $76.50M |
| 93 | TTRYBBiLira (PoS) | 4.5% | Polygon Chain | 6.0% | 94 | $7.88M |
| 94 | WWUSDWorldwide USD | 4.8% | Contract Smart Contracts | 5.0% | 95 | $20.92M |
| 95 | TTUSDTrueUSD | 1.5% | Binance Exchange | 4.0% | 96 | $494.43M |
| 96 | EEUReMonerium EURe | 1.0% | Contract Smart Contracts | 3.0% | 97 | $58.73M |
| 97 | PPUSDPalm USD | 0.0% | Metamask User Non Custodial Wallet | 2.0% | 98 | $2.82B |
| 98 | UusdbUSDBridge | 0.8% | Token Token | 1.0% | 99 | $105.98M |
| 99 | JJPYCJPY Coin on xDai | 0.4% | Uniswap Decentralized Finance | 1.0% | 99 | $76.82M |
| 100 | RREURRoyal Euro | 0.1% | Ascendex Exchange | 0.0% | 100 | $5.70B |
Methodology
Holders — Allium attributed top-holder balances per stablecoin (allium_identity.aggregates.stablecoin_top_holders).
Top-5 share — sum of the five largest holders divided by market cap.
Decentralization score — 100 × (1 − top-5 share). Lower share = more decentralized = higher score.