Market structure
DEX liquidity
On-chain DEX liquidity depth per stablecoin across Curve, Uniswap, Aerodrome, PancakeSwap and others, from Allium DEX TVL. The liquidity score blends depth with venue and chain diversity.
Total DEX liquidity
$3.06B
Coins with pools
123
Liquidity pools
365,043
Top venue
Uniswap
$1.02B
Liquidity by DEX
Liquidity by chain
Stablecoins by DEX liquidity
123 coins with indexed pools| # | Coin | DEX liquidity | Pools | DEXs | Chains | Liq / mcap | Liquidity score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTTether | $1.05B | 242,524 | 58 | 12 | 0.5% | 100 |
| 2 | UUSDCUSD Coin | $704.79M | 57,459 | 66 | 14 | 0.9% | 97 |
| 3 | CcrvUSDCurve USD | $172.73M | 246 | 2 | 4 | 8.3% | 80 |
| 4 | DDAIDai Stablecoin | $170.40M | 5,108 | 21 | 5 | 3.7% | 87 |
| 5 | PPYUSDPayPal USD | $79.21M | 54 | 2 | 2 | 2.8% | 70 |
| 6 | UUSDmMento Dollar | $60.10M | 11 | 3 | 2 | 437.0% | 69 |
| 7 | UUSDSUSDS | $54.24M | 165 | 4 | 3 | 0.9% | 72 |
| 8 | FFRAXFrax | $48.13M | 321 | 7 | 5 | 20.3% | 75 |
| 9 | MmsUSDMain Street USD | $42.71M | 66 | 5 | 3 | 57.3% | 71 |
| 10 | DDOLADola USD Stablecoin | $36.87M | 125 | 5 | 4 | 35.1% | 70 |
| 11 | RRLUSDRipple USD | $34.39M | 22 | 3 | 1 | 2.1% | 64 |
| 12 | BBUSDBUSD | $33.54M | 51,214 | 21 | 3 | 88.6% | 74 |
| 13 | UUSDfFalcon USD | $32.62M | 45 | 4 | 2 | 2.6% | 66 |
| 14 | AapxUSDapxUSD | $29.26M | 21 | 4 | 3 | 10.2% | 66 |
| 15 | UUSDaUSDa | $25.05M | 17 | 1 | 1 | 28.9% | 56 |
| 16 | FfrxUSDFrax USD | $23.80M | 102 | 6 | 5 | 21.5% | 68 |
| 17 | UUSD1World Liberty Financial USD | $16.88M | 2,039 | 5 | 2 | 0.4% | 69 |
| 18 | UUSDeEthena USDe | $15.82M | 198 | 8 | 8 | 0.4% | 68 |
| 19 | UUUnited Stables (U) | $15.48M | 208 | 3 | 2 | 1.5% | 61 |
| 20 | UUSDGGlobal Dollar | $12.79M | 18 | 3 | 3 | 0.4% | 59 |
| 21 | EEURCEURC | $11.05M | 284 | 10 | 5 | 2.2% | 66 |
| 22 | UUSDtbUSDtb | $8.54M | 2 | 1 | 1 | 2.4% | 48 |
| 23 | RreUSDResupply USD | $8.29M | 12 | 3 | 2 | 25.9% | 54 |
| 24 | UUSDatUSDat | $8.17M | 3 | 2 | 1 | 7.5% | 51 |
| 25 | BBOLDBOLD Stablecoin | $7.74M | 39 | 5 | 3 | 25.6% | 57 |
| 26 | UUSATTether America USD | $7.00M | 11 | 2 | 1 | 3.8% | 50 |
| 27 | GGHOGHO | $6.71M | 77 | 3 | 5 | 1.0% | 56 |
| 28 | DDUSDStandX DUSD | $6.58M | 33 | 2 | 2 | 6.2% | 51 |
| 29 | AavUSDAvant USD | $6.03M | 24 | 2 | 1 | 5.2% | 49 |
| 30 | FFIDDFidelity Digital Dollar | $6.03M | 6 | 2 | 1 | 12.4% | 48 |
| 31 | FfxUSDf(x) USD | $5.75M | 34 | 3 | 2 | 9.4% | 52 |
| 32 | AalUSDAlchemix USD | $5.24M | 55 | 2 | 3 | 42.8% | 51 |
| 33 | CcdxUSDCod3x USD | $5.23M | 275 | 1 | 1 | 84.2% | 49 |
| 34 | EEURCVEUR CoinVertible | $4.82M | 6 | 1 | 1 | 3.3% | 44 |
| 35 | UUSD0Usual USD | $4.05M | 24 | 3 | 2 | 0.7% | 49 |
| 36 | EeUSDElectronic Dollar | $4.05M | 109 | 3 | 4 | 10.4% | 52 |
| 37 | JJUSDJUSD | $3.49M | 4 | 1 | 1 | 3.5% | 41 |
| 38 | YYUSDAegis YUSD | $3.42M | 20 | 4 | 3 | 9.5% | 50 |
| 39 | SsatUSDSatoshi Stablecoin | $3.30M | 12 | 2 | 4 | 2.5% | 48 |
| 40 | MMIMMagic Internet Money (Polygon) | $3.23M | 1,018 | 5 | 3 | 1.3% | 56 |
| 41 | TthUSDthUSD | $3.07M | 2 | 1 | 1 | 6.0% | 40 |
| 42 | MmUSDMetaMask USD | $3.03M | 63 | 5 | 4 | 18.2% | 51 |
| 43 | ZZCHFFrankencoin | $2.84M | 14 | 3 | 2 | 6.7% | 46 |
| 44 | BBtcUSDBitcoin USD | $2.76M | 3 | 1 | 1 | 71.4% | 39 |
| 45 | LLUSDLiquity USD | $2.74M | 125 | 5 | 2 | 9.9% | 49 |
| 46 | AAUSDAgora Dollar | $2.59M | 68 | 4 | 2 | 1.2% | 47 |
| 47 | EEURSSTASIS EURS Token (PoS) | $2.33M | 71 | 2 | 2 | 24.3% | 44 |
| 48 | UUSNNoon USN | $2.05M | 3 | 1 | 1 | 6.8% | 37 |
| 49 | TTUSDTrueUSD | $1.50M | 191 | 4 | 4 | 0.3% | 46 |
| 50 | UUSDZZEDXION | $1.38M | 42 | 1 | 1 | 1.8% | 35 |
| 51 | UUSDRRing USD | $1.08M | 5 | 2 | 1 | 1.1% | 35 |
| 52 | OOUSDOrigin Dollar | $884.4K | 18 | 1 | 1 | 13.3% | 31 |
| 53 | UUSDQQuantoz USDQ | $832.3K | 19 | 2 | 1 | 11.9% | 34 |
| 54 | UUSDCVUSD CoinVertible | $797.2K | 3 | 1 | 1 | 7.7% | 30 |
| 55 | XXSGDXSGD | $727.5K | 63 | 2 | 3 | 4.1% | 36 |
| 56 | UUSDPPax Dollar | $695.4K | 58 | 3 | 3 | 2.2% | 37 |
| 57 | MmiMATICmiMATIC | $584.8K | 242 | 3 | 1 | 0.2% | 35 |
| 58 | MMAIMai Stablecoin | $583.2K | 75 | 5 | 4 | 1.0% | 39 |
| 59 | UusdbUSDBridge | $574.3K | 328 | 4 | 1 | 0.5% | 37 |
| 60 | TtGBPTokenised GBP | $459.1K | 20 | 5 | 4 | 1.7% | 36 |
| 61 | MMXNBMXNB | $450.5K | 11 | 2 | 4 | 24.3% | 33 |
| 62 | JJPYCJPY Coin on xDai | $441.9K | 166 | 2 | 3 | 0.6% | 33 |
| 63 | YyzUSDYuzu USD | $426.3K | 1 | 1 | 1 | 1.0% | 25 |
| 64 | UUSDuUSDu | $423.3K | 1 | 1 | 1 | 0.8% | 25 |
| 65 | FFEIFei USD | $398.0K | 42 | 2 | 1 | 10.3% | 28 |
| 66 | BBRZBrazilian Digital Token | $351.7K | 43 | 2 | 1 | 0.1% | 27 |
| 67 | VVAIVAI Stablecoin | $312.7K | 142 | 1 | 1 | 13.2% | 26 |
| 68 | UUSDDDecentralized USD (OLD) | $293.3K | 40 | 3 | 3 | 0.0% | 30 |
| 69 | UUSD+USD+ | $282.8K | 143 | 5 | 2 | 64.1% | 32 |
| 70 | AAUDFForte AUD | $262.0K | 7 | 4 | 3 | 7.6% | 30 |
| 71 | CCJPYConvertible JPY Token | $259.6K | 7 | 1 | 1 | 62.9% | 21 |
| 72 | AAUDMMacropod Stablecoin | $251.6K | 3 | 2 | 2 | 11.0% | 26 |
| 73 | WWARSArgentine Peso | $238.4K | 18 | 1 | 4 | 4.9% | 26 |
| 74 | EEURRStablR Euro | $229.7K | 2 | 1 | 1 | 2.6% | 20 |
| 75 | EEUReMonerium EURe | $214.1K | 68 | 3 | 4 | 0.4% | 29 |
| 76 | FFDUSDFirst Digital USD | $211.7K | 146 | 3 | 2 | 0.1% | 28 |
| 77 | ZZARPZARP Stablecoin | $202.0K | 18 | 3 | 3 | 4.5% | 27 |
| 78 | EEURAEURA (previously agEUR) | $197.2K | 26 | 3 | 1 | 9.0% | 25 |
| 79 | GGUSDGemini Dollar | $192.4K | 26 | 2 | 1 | 0.5% | 23 |
| 80 | UUSDKGUSDKG | $190.8K | 2 | 1 | 1 | 6.4% | 19 |
| 81 | SSBCStable Coin | $161.0K | 25 | 2 | 2 | 1.8% | 23 |
| 82 | EEURAUAllUnity EUR | $155.2K | 4 | 2 | 2 | 14.1% | 22 |
| 83 | VvchfVNX Swiss Franc | $133.5K | 5 | 1 | 1 | 9.3% | 16 |
| 84 | UUSDGLOGlo Dollar | $116.0K | 69 | 1 | 5 | 10.3% | 22 |
| 85 | CCADCCADC | $105.9K | 8 | 1 | 1 | 6.0% | 15 |
| 86 | IIDRXIDRX | $91.9K | 21 | 3 | 3 | 11.2% | 22 |
| 87 | DDOCDollar on Chain | $83.2K | 3 | 1 | 1 | 85.9% | 14 |
| 88 | UUSDaiUSDai | $82.1K | 19 | 3 | 2 | 0.1% | 21 |
| 89 | BBRLABRLA Token | $79.1K | 47 | 2 | 1 | 0.4% | 18 |
| 90 | BBRL1BRL1 | $64.7K | 7 | 1 | 1 | 2.2% | 14 |
| 91 | EEURQQuantoz EURQ | $61.8K | 9 | 2 | 1 | 0.7% | 17 |
| 92 | MMYRCBlox MYRC | $60.5K | 3 | 1 | 1 | 3.9% | 14 |
| 93 | UUSD2USD II | $55.8K | 3 | 1 | 1 | 21.6% | 14 |
| 94 | UUSDHLHyper USD | $51.9K | 79 | 2 | 1 | 5.2% | 18 |
| 95 | UUSRUSR | $51.3K | 35 | 3 | 2 | 33948.3% | 21 |
| 96 | WwBRLBrazilian Real | $49.9K | 9 | 1 | 3 | 8.8% | 18 |
| 97 | AAUDDAustralian Digital Dollar | $49.7K | 9 | 2 | 2 | 0.7% | 19 |
| 98 | FfeUSDfeUSD | $49.1K | 108 | 3 | 1 | 0.4% | 21 |
| 99 | EEUROPEURØP | $46.4K | 1 | 1 | 1 | 0.6% | 14 |
| 100 | EEURIEURITE | $45.4K | 10 | 1 | 2 | 0.1% | 16 |
Methodology
DEX liquidity — stablecoin balance held across DEX pools (Allium dex.tvl_daily), latest snapshot, summed per coin.
Liquidity score — 70% depth (log-scaled TVL: ~$100k → 0, $1B+ → 100) plus 30% venue diversity (pools, chains, DEXs).
Liq / mcap — DEX liquidity as a share of market cap — how much of supply is tradable on-chain.