Peg stability
Peg monitor
Price deviation from peg for every stablecoin over $1M market cap. Deviation and peg score use Allium on-chain (DEX) pricing.
Stability Index
Depegged >0.5%
49
+0.53% of market cap
Trading above peg
14
Trading below peg
33
Deviation leaderboardi
by market cap · 161 coins| # | Coin | Peg | Price | Peg ref | Deviation | Peg score | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTTether | usd | $0.99916 | $1.00 | -8 bps | 98 | $191.53B |
| 2 | UUSDCUSD Coin | usd | $0.99997 | $1.00 | -0 bps | 100 | $74.61B |
| 3 | UUSDSUSDS | usd | $0.99979 | $1.00 | -2 bps | 100 | $6.37B |
| 4 | RREURRoyal Euro | eur | $1.1404 | $1.1404 | 0 bps | 100 | $5.70B |
| 5 | RRUSDRoyal Dollar | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $5.00B |
| 6 | DDAIDai Stablecoin | usd | $1.00 | $1.00 | +0 bps | 100 | $4.64B |
| 7 | UUSD1World Liberty Financial USD | usd | $0.99911 | $1.00 | -9 bps | 98 | $4.21B |
| 8 | UUSDeEthena USDe | usd | $0.99983 | $1.00 | -2 bps | 100 | $4.03B |
| 9 | UUSDGGlobal Dollar | usd | $0.99971 | $1.00 | -3 bps | 99 | $3.24B |
| 10 | PPYUSDPayPal USD | usd | $0.99978 | $1.00 | -2 bps | 100 | $2.84B |
| 11 | PPUSDPalm USD | usd | $0.9986 | $1.00 | -14 bps | 97 | $2.82B |
| 12 | CcrvUSDCurve USD | usd | $0.99957 | $1.00 | -4 bps | 99 | $2.09B |
| 13 | RRLUSDRipple USD | usd | $0.99993 | $1.00 | -1 bps | 100 | $1.64B |
| 14 | UUSDDDecentralized USD (OLD) | usd | $0.9993 | $1.00 | -7 bps | 99 | $1.56B |
| 15 | UUSDfFalcon USD | usd | $0.99558 | $1.00 | -44 bps | 91 | $1.26B |
| 16 | UUUnited Stables (U) | usd | $0.99983 | $1.00 | -2 bps | 100 | $1.04B |
| 17 | UUSDGOUSDGO | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $1.00B |
| 18 | GGHOGHO | usd | $0.99863 | $1.00 | -14 bps | 97 | $648.11M |
| 19 | UUSD0Usual USD | usd | $0.99907 | $1.00 | -9 bps | 98 | $552.60M |
| 20 | PpUSDPolymarket USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $552.02M |
| 21 | UUSXSolstice USX | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $522.99M |
| 22 | EEURCEURC | eur | $1.1413 | $1.1404 | +8 bps | 98 | $497.32M |
| 23 | TTUSDTrueUSD | usd | $0.9966 | $1.00 | -34 bps | 93 | $494.43M |
| 24 | YYLDSFigure YLDS | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $494.32M |
| 25 | BBRZBrazilian Digital Token | brl | $0.19185 | $0.19185 | 0 bps | 100 | $478.84M |
| 26 | UUSDtbUSDtb | usd | $1.0004 | $1.00 | +4 bps | 99 | $354.45M |
| 27 | SSOFIDSoFiUSD | usd | $0.99901 | $1.00 | -10 bps | 98 | $304.11M |
| 28 | MmiMATICmiMATIC | usd | $0.99471 | $1.00 | -53 bps | 89 | $303.51M |
| 29 | MMM by M^0 | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $301.56M |
| 30 | AapxUSDapxUSD | usd | $0.86499 | $1.00 | -13.50% | 0 | $286.38M |
| 31 | MMIMMagic Internet Money (Polygon) | usd | $0.92066 | $1.00 | -7.93% | 0 | $246.91M |
| 32 | UUSXdForce USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $245.85M |
| 33 | FFDUSDFirst Digital USD | usd | $0.99761 | $1.00 | -24 bps | 95 | $238.78M |
| 34 | FFRAXFrax | usd | $0.99096 | $1.00 | -90 bps | 82 | $237.40M |
| 35 | AAUSDAgora Dollar | usd | $0.99997 | $1.00 | -0 bps | 100 | $217.45M |
| 36 | UUSATTether America USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $185.48M |
| 37 | UUSDaiUSDai | usd | $0.99983 | $1.00 | -2 bps | 100 | $152.20M |
| 38 | EEURCVEUR CoinVertible | eur | $1.1407 | $1.1404 | +2 bps | 100 | $145.15M |
| 39 | SsatUSDSatoshi Stablecoin | usd | $0.99403 | $1.00 | -60 bps | 88 | $132.62M |
| 40 | CCASHCASH | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $127.81M |
| 41 | AavUSDAvant USD | usd | $0.99936 | $1.00 | -6 bps | 99 | $115.38M |
| 42 | UusdfFalcon USD | usd | $0.99558 | $1.00 | -44 bps | 91 | $113.95M |
| 43 | UUSDFAster USDF | usd | $0.99865 | $1.00 | -14 bps | 97 | $111.20M |
| 44 | FfrxUSDFrax USD | usd | $1.00 | $1.00 | +0 bps | 100 | $110.57M |
| 45 | UUSDatUSDat | usd | $1.0001 | $1.00 | +1 bps | 100 | $108.91M |
| 46 | UusdbUSDBridge | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $105.98M |
| 47 | DDUSDStandX DUSD | usd | $0.99843 | $1.00 | -16 bps | 97 | $105.43M |
| 48 | DDOLADola USD Stablecoin | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $105.17M |
| 49 | UUSDRRing USD | usd | $0.99962 | $1.00 | -4 bps | 99 | $100.36M |
| 50 | UuusdUnity USD | usd | $0.99889 | $1.00 | -11 bps | 98 | $99.89M |
| 51 | JJUSDJUSD | usd | $0.99844 | $1.00 | -16 bps | 97 | $99.54M |
| 52 | MMNEEMNEE USD Stablecoin | usd | $0.9996 | $1.00 | -4 bps | 99 | $87.47M |
| 53 | UUSDaUSDa | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $86.71M |
| 54 | UUSDAUSDA | usd | $0.95401 | $1.00 | -4.60% | 8 | $82.97M |
| 55 | CcUSDcap USD | usd | $0.99981 | $1.00 | -2 bps | 100 | $76.57M |
| 56 | UUSDZZEDXION | usd | $0.0008793 | $1.00 | -99.91% | 0 | $76.50M |
| 57 | CcgUSDCygnus Global USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $76.17M |
| 58 | LlisUSDLista USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $75.10M |
| 59 | MmsUSDMain Street USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $74.48M |
| 60 | BBRLVHigh Velocity BRLY | brl | $0.19616 | $0.19185 | +2.25% | 55 | $73.10M |
| 61 | UUSDSUISui Dollar | usd | $1.0012 | $1.00 | +12 bps | 98 | $65.72M |
| 62 | WWXDAIWrapped XDAI | usd | $0.99992 | $1.00 | -1 bps | 100 | $64.65M |
| 63 | NNUSDNeutrl USD | usd | $0.99959 | $1.00 | -4 bps | 99 | $63.36M |
| 64 | IiUSDInfiniFi USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $61.53M |
| 65 | FfxUSDf(x) USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $61.08M |
| 66 | EEUReMonerium EURe | eur | $1.1414 | $1.1404 | +9 bps | 98 | $58.73M |
| 67 | MMAIMai Stablecoin | usd | $0.99471 | $1.00 | -53 bps | 89 | $55.80M |
| 68 | FfdusdFirst Digital USD | usd | $0.99761 | $1.00 | -24 bps | 95 | $55.51M |
| 69 | SSQUSDSquads USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $54.51M |
| 70 | UUSDuUSDu | usd | $0.99915 | $1.00 | -8 bps | 98 | $54.04M |
| 71 | JJupUSDJupiter USD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $53.10M |
| 72 | TthUSDthUSD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $51.43M |
| 73 | CC1USDCurrency One USD | usd | $1.0022 | $1.00 | +22 bps | 96 | $50.11M |
| 74 | FFIDDFidelity Digital Dollar | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $48.68M |
| 75 | MmsUSDMetronome Synth USD | usd | $0.99411 | $1.00 | -59 bps | 88 | $44.58M |
| 76 | YyzUSDYuzu USD | usd | $0.99868 | $1.00 | -13 bps | 97 | $44.55M |
| 77 | ZZCHFFrankencoin | chf | $1.2356 | $1.2356 | 0 bps | 100 | $42.17M |
| 78 | UusdonOndo U.S. Dollar Token | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $40.94M |
| 79 | XXUSDStraitsX XUSD | usd | $0.99984 | $1.00 | -2 bps | 100 | $39.48M |
| 80 | EeUSDElectronic Dollar | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $38.99M |
| 81 | EEURIEURITE | eur | $1.1414 | $1.1404 | +8 bps | 98 | $38.64M |
| 82 | GGUSDGemini Dollar | usd | $0.99983 | $1.00 | -2 bps | 100 | $38.46M |
| 83 | BBUSDBUSD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $37.84M |
| 84 | YYUSDAegis YUSD | usd | $0.99871 | $1.00 | -13 bps | 97 | $35.94M |
| 85 | RreUSDResupply USD | usd | $0.99789 | $1.00 | -21 bps | 96 | $31.99M |
| 86 | UUSDPPax Dollar | usd | $0.99919 | $1.00 | -8 bps | 98 | $31.93M |
| 87 | BBOLDBOLD Stablecoin | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $30.23M |
| 88 | UUSNNoon USN | usd | $0.99934 | $1.00 | -7 bps | 99 | $30.01M |
| 89 | UusDCBLDecibel Dollar | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $29.29M |
| 90 | UUSDonOndo U.S. Dollar Token | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $28.74M |
| 91 | UUSDOOpenEden OpenDollar | usd | $0.99884 | $1.00 | -12 bps | 98 | $27.76M |
| 92 | LLUSDLiquity USD | usd | $1.0053 | $1.00 | +53 bps | 89 | $27.54M |
| 93 | GGYDGyro Dollar | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $26.55M |
| 94 | RRDReserve Ledger Dollar | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $26.19M |
| 95 | PpathUSDpathUSD | usd | $0.9997 | $1.00 | -3 bps | 99 | $23.33M |
| 96 | WWUSDWorldwide USD | usd | $0.99508 | $1.00 | -49 bps | 90 | $20.92M |
| 97 | BBRLABRLA Token | brl | $0.19457 | $0.19185 | +1.42% | 72 | $20.44M |
| 98 | NNXUSDNXUSD | usd | $0.9841 | $1.00 | -1.59% | 68 | $18.66M |
| 99 | UUSDHUSDH | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $18.44M |
| 100 | TTAKOTakenos | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $17.38M |
| 101 | MmUSDMetaMask USD | usd | $0.99985 | $1.00 | -2 bps | 100 | $16.66M |
| 102 | UutyUnity | usd | $0.99922 | $1.00 | -8 bps | 98 | $14.53M |
| 103 | UUSDmMento Dollar | usd | $1.0002 | $1.00 | +2 bps | 100 | $13.75M |
| 104 | SsuiUSDeeSui Dollar | usd | $0.99985 | $1.00 | -2 bps | 100 | $13.09M |
| 105 | HhyUSDhyUSD | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $12.84M |
| 106 | UUSDBUSDB | usd | $1.01 | $1.00 | +1.00% | 80 | $12.43M |
| 107 | AalUSDAlchemix USD | usd | $0.93991 | $1.00 | -6.01% | 0 | $12.22M |
| 108 | YYUSDYUSD Stablecoin | usd | $0.99563 | $1.00 | -44 bps | 91 | $11.80M |
| 109 | FfeUSDfeUSD | usd | $0.99928 | $1.00 | -7 bps | 99 | $11.57M |
| 110 | HHONEYHoney | usd | $0.99962 | $1.00 | -4 bps | 99 | $11.02M |
| 111 | YyUSDYieldFi yUSD | usd | $0.99845 | $1.00 | -15 bps | 97 | $10.86M |
| 112 | UUSDCVUSD CoinVertible | usd | $0.99947 | $1.00 | -5 bps | 99 | $10.41M |
| 113 | EeUSDeUSD | usd | $0.99982 | $1.00 | -2 bps | 100 | $10.04M |
| 114 | MMONEYDefi.Money Stablecoin | usd | $1.00 | $1.00 | 0 bps | 100 | $10.01M |
| 115 | EEURSSTASIS EURS Token (PoS) | eur | $1.2113 | $1.1404 | +6.22% | 0 | $9.60M |
| 116 | EEURQQuantoz EURQ | eur | $1.1267 | $1.1404 | -1.21% | 76 | $9.04M |
| 117 | SSBCStable Coin | usd | $1.0008 | $1.00 | +8 bps | 98 | $8.93M |
| 118 | EEURRStablR Euro | eur | $0.52028 | $1.1404 | -54.38% | 0 | $8.92M |
| 119 | EEUROPEURØP | eur | $1.1405 | $1.1404 | +0 bps | 100 | $8.08M |
| 120 | MmusdMetaMask USD | usd | $0.99985 | $1.00 | -2 bps | 100 | $7.59M |
Methodology
Price — on-chain (DEX) USD price from Allium supply_daily. Verified against CoinGecko for coins showing >1% deviation.
Peg reference — market-cap-weighted median price of coins sharing a peg currency; 1.0 for USD. Non-USD currencies need ≥3 comparable coins, otherwise deviation is not shown.
Peg score — 100 at peg, decreasing linearly to 0 at ±5% deviation.
Excluded — yield-bearing tokens (appreciate by design), commodity-backed coins, and coins trading far above reference with no determinable peg.